Автоматизированная региональная система «Питание» (АРС «Питание»)
	 
	
		Одна из крупных прикладных задач, разработанных нашим предприятием — Автоматизированная региональная система «Питание». 
		
		
		
		Система предусматривает централизованную подготовку и рассылку в ДДУ технологических карт, справочников и нормативов, обеспечение работников дошкольного учреждения необходимым инструментарием (формирование меню, складской учет продуктов питания, анализ выполнения норм) и последующий автоматизированный сбор данных в отдел образования для анализа специалистами правильности организации питания и выполнения норм, а также для ведения бухгалтерского учета продуктов питания.
 
		Функции на стороне отдела образования:
		
			
Централизованная подготовка и утверждение технологических карт на основании рецептурных сборников.
			Автоматизированная рассылка утвержденных технологических карт по дошкольным учреждениям, входящим в систему АРС «Питание».
			Централизованная подготовка и утверждение десятидневных примерных меню специалистами РОО.
			Автоматизированный сбор данных от дошкольных учреждений для контроля специалистами РОО.
			Анализ выполнения натуральных, денежных норм и норм физиологической потребности в веществах на основе данных, собранных от удаленных дошкольных учреждений.
			Автоматизированный сбор накладных на продукты питания и данных о списании продуктов со склада от удаленных дошкольных учреждений на сервер РОО.
		
		Функции на стороне дошкольного учреждения:
		
			
Получение утвержденных технологических карт на основании рецептурных сборников.
			Возможность формирования временных технологических карт до обновления общего справочника.
			Формирование меню на основе утвержденных технологических карт.
			Формирование меню-требования, накладных на приход и списание продуктов.
			Анализ выполнения натуральных, денежных норм и норм физиологической потребности в веществах.
			Учет продуктов на складе дошкольного учреждения.
			Учет остатков продуктов на складе дошкольного учреждения при формировании меню.
			Программный продукт содержит: 
			Справочник картотеки рецептур блюд, разработанный в соответствии со Сборником рецептур блюд для детей раннего и дошкольного возраста, утвержденным Министерством образования РБ и Министерством здравоохранения РБ 11 апреля 2002 г., и Сборником технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учреждений, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования, утвержденным Министерством торговли РБ 11 июля 2006г., с учетом рекомендуемых возрастных объемов блюд, в которых указаны нормы вложения массой нетто, выход полуфабрикатов и блюда в целом, химический состав и энергетическая ценность.
				Справочник отходов и потерь при холодной обработке продуктов.
				Картотека технологических карт.
				Справочник взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд, составленный на основе норм взаимозаменяемости продуктов, действующих в системе общественного питания.
				Справочники норм потребления, натуральных, денежных норм и норм потребности в веществах.
			
		
	Демонстрационный ролик о работе с Автоматизированной региональной системой «Питание» можно скачать по этой ссылке